さらに!車検満了日の1カ月以上前に車検をインターネットでご予約いただいた方に限り、以下の特典があります。
| 軽自動車 | 通常料金 | ネット割引料金 |
| 車検基本料金 | \11970 | \11970 |
| 下廻りスチーム洗浄 | \6300 | \6300 |
| 下廻り錆止め途装 | \6300 | サービス |
| 保安確認検査 | \9450 | \9450 |
| ブレーキオイル交換 | \1680 | \1680 |
| エアクリーナー交換 | \1890 | \1890 |
| 合計1 | \37590 | \31290 |
| 諸費用 | ||
| 重量税 | \8800 | \8800 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | \24880 | \24880 |
| 印紙代 | \1100 | \1100 |
| 代行手数料 | \9450 | \9450 |
| 合計2 | \44150 | \44150 |
| 総合計(合計1+合計2) | \81740 | \75440 |
| ATF | 20% OFF |
| 追加整備代 | 10% OFF |
割引料金表(ネット割引)
| 普通車(〜1.0t) | 通常料金 | ネット割引料金 |
| 車検基本料金 | \13860 | \13860 |
| 下廻りスチーム洗浄 | \7560 | \7560 |
| 下廻り錆止め途装 | \7350 | サービス |
| 保安確認検査 | \9450 | \9450 |
| ブレーキオイル交換 | \1680 | \1680 |
| エアクリーナー交換 | \2940 | \2940 |
| 合計1 | \42840 | \35490 |
| 諸費用 | ||
| 重量税 | \25200 | \25200 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | \30680 | \30680 |
| 印紙代 | \1100 | \1100 |
| 代行手数料 | \9450 | \9450 |
| 合計2 | \66430 | \66430 |
| 総合計(合計1+合計2) | \109270 | \101920 |
| 普通車(1.0〜1.5t) | 通常料金 | ネット割引料金 |
| 車検基本料金 | \15750 | \15750 |
| 下廻りスチーム洗浄 | \7560 | \7560 |
| 下廻り錆止め途装 | \7350 | サービス |
| 保安確認検査 | \9450 | \9450 |
| ブレーキオイル交換 | \1680 | \1680 |
| エアクリーナー交換 | \2940 | \2940 |
| 合計1 | \44730 | \37380 |
| 諸費用 | ||
| 重量税 | \37800 | \37800 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | \30680 | \30680 |
| 印紙代 | \1100 | \1100 |
| 代行手数料 | \9450 | \9450 |
| 合計2 | \79030 | \79030 |
| 総合計(合計1+合計2) | \123760 | \116410 |
| 普通車(1.5〜2.0t) | 通常料金 | ネット割引料金 |
| 車検基本料金 | \17010 | \17010 |
| 下廻りスチーム洗浄 | \7560 | \7560 |
| 下廻り錆止め途装 | \7350 | サービス |
| 保安確認検査 | \9450 | \9450 |
| ブレーキオイル交換 | \1680 | \1680 |
| エアクリーナー交換 | \2940 | \2940 |
| 合計1 | \45990 | \38640 |
| 諸費用 | ||
| 重量税 | \50400 | \50400 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | \30680 | \30680 |
| 印紙代 | \1100 | \1100 |
| 代行手数料 | \9450 | \9450 |
| 合計2 | \91630 | \91630 |
| 総合計(合計1+合計2) | \137620 | \130270 |
| 代車不要の場合 | −2000円 |
| ご来店の場合 | −1000円 |
| お引取りの場合 | −1000円 |
リサイクル費用が別途必要です。
リサイクル費用が別途必要です。
リサイクル費用が別途必要です。
リサイクル費用が別途必要です。