![]()
| 整備内容及び部品 | 数量 | 部品代 | 作業工賃 |
| ミッション脱着 | 1 | . | \35000 |
| エンジンオーバーホール | 1 | \150000 | |
| ヘッド面研 | 1 | \10000 | |
| シートカッター加工 | 12 | \24000 | |
| ピストンピン圧入 | 3 | \7500 | |
| ブロックボーリング | 3 | \30000 | |
| ピストン | 3 | \7080 | |
| ピストンリング | 3 | \6870 | |
| タイミングベルト | 1 | \3550 | |
| テンショナーベアリング | 1 | \2940 | |
| アイドラーベアリング | 1 | \2940 | |
| ウオーターポンプ | 1 | \7400 | |
| コンロッドベアリング | 6 | \3840 | |
| メインベアリング | 8 | \5360 | |
| インレットバルブ | 6 | \7140 | |
| エキゾーストバルブ | 6 | \12720 | |
| バルブスプリング(IN) | 6 | \2340 | |
| バルブスプリング(EX) | 6 | \2340 | |
| ステムシール(IN) | 6 | \1440 | |
| ステムシール(EX) | 6 | \1440 | |
| ヘッドガスケットキット | 1 | \9500 | |
| ブロックガスケットキット | 1 | \1700 | |
| エンジンオイル | 2.7 | \2970 | |
| オイルフィルター | 1 | \1300 | |
| ドレンワッシャー | 1 | \35 | |
| スロットルパッキンA | 1 | \470 | |
| スロットルパッキンB | 1 | \470 | |
| 合計金額 | \155345 | \185000 |
| ミッションオーバーホール基本料金 |
¥357000〜
主な交換部品を図解しました。

ホンダプリモ野崎
栃木県大田原市薄葉2313
TEL 0287−29−0107
HP http://www.primo.ne.jp