![]()
| 整備内容及び部品 | 数量 | 部品代 | 作業工賃 |
| エンジン脱着 | 1 | . | \36750 |
| エンジンオーバーホール | 1 | \157500 | |
| ヘッド面研 | 1 | \10500 | |
| シートカッター加工 | 12 | \24120 | |
| ピストンピン圧入 | 3 | \7875 | |
| ブロックボーリング | 3 | \31500 | |
| ピストン | 3 | \7434 | |
| ピストンリング | 3 | \7213 | |
| タイミングベルト | 1 | \3727 | |
| テンショナーベアリング | 1 | \2614 | |
| アイドラーベアリング | 1 | \3087 | |
| ウオーターポンプ | 1 | \7770 | |
| コンロッドベアリング | 6 | \4032 | |
| メインベアリング | 8 | \5628 | |
| インレットバルブ | 6 | \7497 | |
| エキゾーストバルブ | 6 | \13356 | |
| バルブスプリング(IN) | 6 | \2457 | |
| バルブスプリング(EX) | 6 | \2457 | |
| ステムシール(IN) | 6 | \1512 | |
| ステムシール(EX) | 6 | \1512 | |
| ヘッドガスケットキット | 1 | \9975 | |
| ブロックガスケットキット | 1 | \1785 | |
| エンジンオイル | 2.7 | \3118 | |
| オイルフィルター | 1 | \1365 | |
| ドレンワッシャー | 1 | \36 | |
| スロットルパッキンA | 1 | \493 | |
| スロットルパッキンB | 1 | \493 | |
| 合計金額 | \163112 | \194250 |
| エンジンオーバーホール基本料金 |
¥357000〜



主な交換部品を図解しました。
ホンダプリモ野崎
栃木県大田原市薄葉2313
TEL 0287−29−0107
HP http://www.primo.ne.jp
エンジン分解の詳細はこちらで